28. PÓLUS FUTÓNAP - PALOTA KUPA BUDAPEST MEZEI FUTÓBAJNOKSÁG

28. PÓLUS FUTÓNAP - PALOTA KUPA BUDAPEST MEZEI FUTÓBAJNOKSÁG
Magyarország Szenior Mezei Bajnoksága
PÓLUS 10 KM CROSS FUTÁS Budapest, 2025. április 05. (szombat)
Az U12, U14 korosztály gyerek csoportokkal mi is részt vettünk a hagyományos Pólus futáson.
Az U14 leány futamban Hursán Léna 9:16 -os idővel a 3. helyen végzett, így a csapat is a 3. helyet szerezte meg!
HURSÁN Léna | 00:09:16 |
-Kult Brigitta, Bátori Mónika, Fülöp Róbert edzők tanítványi versenyeztek a Budapest Mezei Bajnokságon.
Rajtszám | Név | Szül. év | Egyesület | Versenyszám | Neme f/n | Korcsoport |
113 | Hajdú Viktória | 2013 | KSI | 2250m | lány | U14 |
114 | Almási Katalin | 2013 | KSI | 2250m | lány | U14 |
115 | Rácz Lili Emma | 2013 | KSI | 2250m | lány | U14 |
116 | Sas-Élő Éva Franciska | 2013 | KSI | 2250m | U14 | |
117 | Kovács Áser | 2013 | KSI | 2250m | fiú | U14 |
118 | Hursán Léna | 2013 | KSI | 2250m | lány | U14 III. helyezés |
105 | Szappanos András | 2015 | KSI | 2250m | fiú | U12 |
106 | Babó Mátyás | 2014 | KSI | 2250m | fiú | U12 |
107 | Jancsó András | 2014 | KSI | 2250m | fiú | U12 |
109 | Stankovic Lana | 2014 | KSI | 2250m | lány | U12 |
110 | Beczkay Izabella | 2014 | KSI | 2250m | lány | U12 |
111 | Szecsődi Eszter | 2014 | KSI | 2250m | lány | U12 |
Az eredményeket itt találjátok!! 28. PÓLUS Futónap - Palota Kupa - Távok - DarkTiming
Gratulálunk a résztvevőknek! Hajrá KSI Atlétika