62. Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnokság
Máramarosi Rita IFI Ligában első 1500 m-en. Kasoly Benedek 1500m-en 2., Palicsek Botond magasugrásban 3. helyen végzett az idei Balaton Bajnokságon Veszprémben. Gratulálunk!!
62. Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnokság
Veszprém, 2021-06-06
Férfi 1500 méter – Időfutam
2. 126 Kasoly Benedek 2000 KSI SE 4 3:59.57 P
Férfi Hárompróba (100 méter, Távolugrás, Gerelyhajítás) – Döntő
6. Gábris Dávid 1999 KSI SE 1842
8. Antal Bálint 2002 KSI SE 1773
9. Sipos Boldizsár 2002 KSI SE 1644
10 Palicsek Botond 2002 KSI SE 1644
11. Gladys Bálint 1999 KSI SE 1437
14. Mitrenga Márk 2003 KSI SE 886
Férfi 100 méter – Többpróba
1. Futam 14:40 1. nap – 2021-06-06
2 Varga Bercel 2001 KSI SE 3 11.41 PB 771
3 Gábris Dávid 1999 KSI SE 4 11.45 PB 763
4 Tóth Zsombor 1998 GEAC 6 11.52 SB 748
5 Palicsek Botond 2002 KSI SE 2 11.53 PB 746 Szél: +0.8
2. Futam 14:43 1. nap – 2021-06-06
3 Antal Bálint 2002 KSI SE 3 11.79 SB 693
4 Sipos Boldizsár 2002 KSI SE 6 11.87 PB 677
5 Mitrenga Márk 2003 KSI SE 4 11.98 PB 655
8 Gladys Bálint 1999 KSI SE 5 12.61 SB 536
Férfi Távolugrás – Többpróba
1 Antal Bálint 2002 KSI SE 16 0.0 6.73 SB 750
3 Gábris Dávid 1999 KSI SE 12 -1.5 6.32 SB 657
6 Varga Bercel 2001 KSI SE 7 0.0 6.20 SB 630
7 Sipos Boldizsár 2002 KSI SE 10 +0.1 6.18 PB 626
9 Palicsek Botond 2002 KSI SE 2 -0.1 5.98 SB 582
13 Gladys Bálint 1999 KSI SE 4 +0.2 5.45 SB 471 Mitrenga Márk 2003 KSI SE 14 NM
Férfi Gerelyhajítás – Többpróba
5 Varga Bercel 2001 KSI SE 15 43.34 PB 491
7 Gladys Bálint 1999 KSI SE 1 39.17 SB 430
8 Gábris Dávid 1999 KSI SE 14 38.58 SB 422
9 Sipos Boldizsár 2002 KSI SE 5 32.97 PB 341
10 Antal Bálint 2002 KSI SE 6 32.18 PB 330
11 Palicsek Botond 2002 KSI SE 12 31.19 PB 316
13 Mitrenga Márk 2003 KSI SE 4 25.14 PB 231
Női 200 méter – Időfutam
20. Lokodi Bianka 2002 KSI SE 26.75 PB 6
Női Hárompróba (100 méter gát, Távolugrás, Súlylökés) – Döntő
6. Nemes Kincső 2003 KSI SE 161
Női 100 méter gát – Többpróba
6. Nemes Kincső 2003 KSI SE 7 16.13 PB 698
Női Távolugrás – Többpróba
10. Nemes Kincső 2003 KSI SE 8 +0.1 4.55 SB 441
Női Súlylökés – Többpróba
7. Nemes Kincső 2003 KSI SE 11 9.22 PB 479
Férfi Magasugrás – Döntő
3. Palicsek Botond 2002 KSI SE 5 1.90 =PB
6. Sipos Boldizsár 2002 KSI SE 1 1.75 PB
Férfi 1500 méter – Időfutam IFI Liga
7. 125 Várkonyi Balázs Dániel 2004 KSI SE 5 4:21.45 S
Női 1500 méter – Időfutam IFI Liga
1. 150 Máramarosi Rita 2005 KSI SE 9 4:42.34 PB
Gratulálunk!!! Hajrá KSI Atlétika!!!
