U16 OB Pécs

Sajnos csak két fővel vettünk részt az U16 korosztály Országos Bajnokságán, de 1500m akadályon Bajnok Lilla a harmadik, Klincsek Keve a 4. helyet szerezte meg!
Lilla hatalmas csatában volt a 3-4. helyért, és kíváló kűzdésről tanúskodott a hajrában... ugyanis 0.02 századdal, de megelőzte riválisát.
Keve az utolsó 300m-t nem tudta tartani a többiekkel, dobogóra nem került, de biztos 4. helyen futott a célba.
Mindketten remek egyéni csúcsot produkáltak. Gratulálunk! Edző: Zollner László, Molnár Tamás
U16 Atlétikai Magyar Bajnokság 2023
- nap – 2023-09-16, Pécs.
- nap – Leány 1500 méter akadály – Időfutam
1 5 Juhász Dorottya Jázmin 2009 VSD 9 5:19.97 PB
2 36 Mézes Virág Emese 2009 Békéscsabai AC 7 5:36.66
3 20 Bajnok Lilla 2008 KSI SE 5 5:37.24 PB
4 28 Futár Alíz 2009 Ikarus BSE 3 5:37.26 PB
5 40 Herbák Hanna 2009 Budaörsi DSE 8 5:42.21
6 23 Horváth Anna 2008 Szombathelyi SI 6 5:46.06
7 2 Daróczi Petra 2009 MATE - GEAC 2 5:50.93 PB
- nap – Fiú 1500 méter akadály – Időfutam
1 29 Macsus Máté 2008 Ikarus BSE 17 4:39.70
2 18 Major Dániel 2008 Tovafutók SE 16 4:40.22 PB
3 95 Sinka Dániel 2009 SVSE 15 4:45.26 PB
4 47 Klincsek Domonkos Keve 2008 KSI SE 13 4:48.25 PB
5 61 Szabó Csanád 2009 BEAC 14 4:51.60 PB
6 13 Acsádi Bence 2008 Szekszárdi Sportközpont 10 4:51.82 PB
Hajrá KSI Atlétika!