Elit pályakerékpáros magyar bajnokság

November 6-7-én a szlovéniai Novo Mesto adott otthont az elit pályakerékpáros magyar bajnokságnak.
Az első nap folyamán Filutás Viktor a saját, két évvel korábbi országos csúcsát megdöntve diadalmaskodott az egyéni üldözéses számban. Az országúti magyar bajnok 2019-ben Appeldornban tekert 4:26.645 perces időt, ebből több mint hét másodpercet lefaragva, 4:19.290 perces idővel diadalmaskodott. Filutás a pontversenyben, valamint a Madisonban – Lovassy Krisztián párjaként – is bajnok lett.
Négy aranyérmet szerzett szombaton a nőknél Borissza Johanna, aki az egyéni üldözéses és a kieséses számban, valamint a pontversenyben is az élen zárt, és tagja volt a Madisonban győztes kettősnek is.
A junior korú Drijver Bertold 3000 méteren 3:23.725-ös idővel döntötte meg Lovassy Krisztián még 2006-ban felállított 3:30.478-as ifjúsági rekordját, míg a Master korú Szilágyi Sándor a saját 500 méteres csúcsát adta át a múltnak – az új rekord 39.498.
A második napon a magyar válogatott megdöntötte a négy kilométeres táv 37 esztendős magyar csúcsát, az 1984-ben, Moszkvában elért 4:25.537 perces idő lefaragásával a Drijver Bertold, Filutás Viktor, Lovassy Krisztián és Szalontay Sándor összeállítású négyes próbálkozott meg sikerrel, a kvartett 4:17.480 perces új rekordot állított fel.
Az országos bajnokság a férfi Keirin és a négy számot magában foglaló női és férfi Omnium vetélkedéseivel zárult – előbbiben Szalontay Sándor, míg utóbbiakban Borissza Johanna (ötödik bajnoki címét megkaparintva) valamint Filutás Viktor diadalmaskodott.
EREDMÉNYEK
2021.11.06.
Pos |
Bib |
Name |
Team |
Result |
||
ME 200 méter | 100 m | 100 m | 200 m | |||
1 | 45 | SZALONTAY Sándor | Kőbánya Cycling Team | 4,934 | 5,019 | 9,953 |
2 | 38 | FILUTÁS Viktor | Giotti Victoria – Savini Due | 5,460 | 5,443 | 10,903 |
3 | 41 | LOVASSY Krisztián | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | 5,534 | 5,605 | 11,139 |
4 | 43 | OROSZ Gergő | Clubul Sportiv Intersport Team Novák | 5,721 | 5,735 | 11,456 |
5 | 39 | MÓRÉ-GOSSELIN Oliviér | Superior Racing Team | 6,117 | 6,018 | 12,135 |
6 | 35 | DRIJVER Bertold | KSI SE | 6,018 | 6,130 | 12,148 |
7 | 40 | IMRE Zsolt | Miskolci Road Cyling Club Egyesület | 6,055 | 6,288 | 12,343 |
8 | 44 | SOLYMOSI Márton | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | 6,125 | 6,342 | 12,467 |
9 | 36 | DURUCZ Miklós | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | 6,331 | 6,207 | 12,538 |
10 | 37 | FEHÉRVÁRI Marcel | KSI SE | 6,373 | 6,416 | 12,789 |
WE 200 méter | 100 m | 100 m | 200 m | |||
1 | 26 | HÉRICS Diána | KSI SE | 7,344 | 7,558 | 14,902 |
2 | 31 | TIRCSI Andrea | Superior Racing Team | DNS | ||
ME 4000 méter | ||||||
1 | 38 | FILUTÁS Viktor | Giotti Victoria – Savini Due | 4:19,290 | *** | |
2 | 41 | LOVASSY Krisztián | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | 4:43,370 | ||
3 | 39 | MÓRÉ-GOSSELIN Oliviér | Superior Racing Team | 4:48,713 | * | |
4 | 43 | OROSZ Gergő | Clubul Sportiv Intersport Team Novák | 4:54,108 | * | |
5 | 35 | DRIJVER Bertold | KSI SE | 5:02,329 | * | |
6 | 44 | SOLYMOSI Márton | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | 5:03,896 | ||
7 | 36 | DURUCZ Miklós | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | 5:05,677 | ||
8 | 40 | IMRE Zsolt | Miskolci Road Cyling Club Egyesület | 5:31,676 | ||
*** Új országos csúcs. Régi csúcs 2019 Appeldorn – Filutás Viktor – 4:26,645. | ||||||
MJ 3000 méter | ||||||
1 | 35 | DRIJVER Bertold | KSI SE | 3:23,725 | *** | |
2 | 39 | MÓRÉ-GOSSELIN Oliviér | Superior Racing Team | 3:35,603 | ||
*** Új országos csúcs. Régi csúcs 2006 Gent – Lovassy Krisztián – 3:30,478. | ||||||
WE 3000 méter | ||||||
1 | 25 | BORISSZA Johanna Kitti | BVSC-Zugló | 3:56,231 | ||
2 | 27 | KAPOTT Szonja | Tipográfia Ladies Cycling | 4:03,504 | ||
3 | 30 | SZABÓ Zsófia | Andy Schleck – CP NVST-Immo Losch | 4:06,693 | ||
4 | 32 | TÚRI Anna | KSI SE | 4:15,595 | * | |
5 | 31 | TIRCSI Andrea | Superior Racing Team | 4:36,096 | * | |
6 | 26 | HÉRICS Diána | KSI SE | 4:50,296 | * | |
Elit – döntő (3-4. helyért) | ||||||
1 | 41 | LOVASSY Krisztián | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | 12,270 | ||
2 | 43 | OROSZ Gergő | Clubul Sportiv Intersport Team Novák | |||
Elit – döntő (1-2. helyért) | ||||||
1 | 45 | SZALONTAY Sándor | Kőbánya Cycling Team | 10,799 | ||
2 | 38 | FILUTÁS Viktor | Giotti Victoria – Savini Due | |||
ME Madison | ||||||
1 | 38 | FILUTÁS Viktor | Giotti Victoria – Savini Due | 60 points | ||
2 | 41 | LOVASSY Krisztián | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | |||
3 | 43 | OROSZ Gergő | Clubul Sportiv Intersport Team Novák | -38 points | ||
4 | 44 | SOLYMOSI Márton | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | |||
5 | 35 | DRIJVER Bertold | KSI SE | -42 points | ||
6 | 39 | MÓRÉ-GOSSELIN Oliviér | Superior Racing Team | |||
WE Madison | ||||||
1 | 32 | TÚRI Anna | KSI SE | 26 points | ||
2 | 25 | BORISSZA Johanna Kitti | BVSC-Zugló | |||
3 | 30 | SZABÓ Zsófia | Andy Schleck – CP NVST-Immo Losch | 2 points | ||
4 | 27 | KAPOTT Szonja | Tipográfia Ladies Cycling | |||
5 | 31 | TIRCSI Andrea | Superior Racing Team | -128 points | ||
6 | 26 | HÉRICS Diána | KSI SE | |||
ME Elimination | ||||||
1 | 41 | LOVASSY Krisztián | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | 5:10,286 | ||
2 | 38 | FILUTÁS Viktor | Giotti Victoria – Savini Due | |||
3 | 43 | OROSZ Gergő | Clubul Sportiv Intersport Team Novák | * | ||
4 | 35 | DRIJVER Bertold | KSI SE | * | ||
5 | 45 | SZALONTAY Sándor | Kőbánya Cycling Team | |||
6 | 44 | SOLYMOSI Márton | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | |||
7 | 36 | DURUCZ Miklós | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | |||
8 | 39 | MÓRÉ-GOSSELIN Oliviér | Superior Racing Team | * | ||
9 | 40 | IMRE Zsolt | Miskolci Road Cyling Club Egyesület | |||
WE Elimination | ||||||
1 | 25 | BORISSZA Johanna Kitti | BVSC-Zugló | 4:00,705 | ||
2 | 30 | SZABÓ Zsófia | Andy Schleck – CP NVST-Immo Losch | |||
3 | 32 | TÚRI Anna | KSI SE | * | ||
4 | 27 | KAPOTT Szonja | Tipográfia Ladies Cycling | |||
5 | 31 | TIRCSI Andrea | Superior Racing Team | * | ||
6 | 26 | HÉRICS Diána | KSI SE | * | ||
ME Scratch (30 laps) | ||||||
1 | 41 | LOVASSY Krisztián | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | 9:23,114 | ||
2 | 38 | FILUTÁS Viktor | Giotti Victoria – Savini Due | |||
3 | 35 | DRIJVER Bertold | KSI SE | -1 LAP | * | |
4 | 43 | OROSZ Gergő | Clubul Sportiv Intersport Team Novák | -1 LAP | * | |
5 | 39 | MÓRÉ-GOSSELIN Oliviér | Superior Racing Team | -1 LAP | * | |
6 | 36 | DURUCZ Miklós | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | OVL | ||
7 | 44 | SOLYMOSI Márton | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | OVL | ||
8 | 40 | IMRE Zsolt | Miskolci Road Cyling Club Egyesület | OVL | ||
WE Scratch (20 laps) | ||||||
1 | 30 | SZABÓ Zsófia | Andy Schleck – CP NVST-Immo Losch | 7:14,653 | *** | |
2 | 25 | BORISSZA Johanna Kitti | BVSC-Zugló | |||
3 | 32 | TÚRI Anna | KSI SE | * | ||
4 | 27 | KAPOTT Szonja | Tipográfia Ladies Cycling | |||
5 | 31 | TIRCSI Andrea | Superior Racing Team | * | ||
6 | 26 | HÉRICS Diána | KSI SE | OVL | * | |
*** C1 – warning – Nr. 30 not holding the line during the final sprint | ||||||
ME Pointrace (70 laps / 7 sprints) | ||||||
1 | 38 | FILUTÁS Viktor | Giotti Victoria – Savini Due | 58 points | 22:30,009 | |
2 | 41 | LOVASSY Krisztián | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | 40 points | ||
3 | 35 | DRIJVER Bertold | KSI SE | 38 points | * | |
4 | 43 | OROSZ Gergő | KSI SE | 6 points | * | |
5 | 44 | SOLYMOSI Márton | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | 3 points | ||
6 | 39 | MÓRÉ-GOSSELIN Oliviér | Superior Racing Team | 2 points | * | |
7 | 36 | DURUCZ Miklós | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | -20 points | ||
8 | 40 | IMRE Zsolt | Miskolci Road Cyling Club Egyesület | DNF | ||
WE Pointrace (40 laps 5 sprints) | ||||||
1 | 25 | BORISSZA Johanna Kitti | BVSC-Zugló | 50 points | 15:55,431 | |
2 | 30 | SZABÓ Zsófia | Andy Schleck – CP NVST-Immo Losch | 37 points | ||
3 | 32 | TÚRI Anna | KSI SE | 13 points | * | |
4 | 31 | TIRCSI Andrea | Superior Racing Team | 3 points | * | |
5 | 26 | HÉRICS Diána | KSI SE | -20 points | * | |
1000 meters ITT | ||||||
1 | 45 | SZALONTAY Sándor | Kőbánya Cycling Team | 1:02,433 | ||
2 | 38 | FILUTÁS Viktor | Giotti Victoria – Savini Due | 1:07,634 | ||
3 | 44 | SOLYMOSI Márton | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | 1:12,466 | ||
4 | 41 | LOVASSY Krisztián | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | 1:12,578 | ||
5 | 36 | DURUCZ Miklós | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | 1:13,323 | ||
6 | 40 | IMRE Zsolt | Miskolci Road Cyling Club Egyesület | 1:17,551 | ||
7 | 39 | MÓRÉ-GOSSELIN Oliviér | Superior Racing Team | 1:21,829 | * | |
8 | 35 | DRIJVER Bertold | KSI SE | 1:24,390 | * | |
9 | 43 | OROSZ Gergő | Clubul Sportiv Intersport Team Novák | 1:36,303 | * | |
500 meters ITT | ||||||
1 | 30 | SZABÓ Zsófia | Andy Schleck – CP NVST-Immo Losch | 39,305 | ||
2 | 25 | BORISSZA Johanna Kitti | BVSC-Zugló | 39,614 | ||
3 | 27 | KAPOTT Szonja | Tipográfia Ladies Cycling | 40,937 | ||
4 | 32 | TÚRI Anna | KSI SE | 41,574 | * | |
5 | 26 | HÉRICS Diána | KSI SE | 43,080 | * | |
6 | 31 | TIRCSI Andrea | Superior Racing Team | 46,567 | * | |
500 meters ITT | ||||||
1 | SZILÁGYI Sándor | BVSC-Zugló | 39,498 | *** | ||
*** Új országos csúcs. Régi csúcs 2018 Manchester -Szilágyi Sándor – 39,682. |
2021.11.07.
Pos |
Bib |
Name |
Team |
Result |
||
4000 m TTT record attempt | ||||||
1 | 41 | LOVASSY Krisztián | Magyar Válogatott | 4:17,480 | ||
2 | 38 | FILUTÁS Viktor | Magyar Válogatott | |||
3 | 35 | DRIJVER Bertold | Magyar Válogatott | |||
4 | 44 | SOLYMOSI Márton | Magyar Válogatott | |||
*** Új országos csúcs. Régi csúcs 1984 Moszkva – Pais Péter, Pintér Béla, Szabó László, Vitányi Andor – 4:25,537. | ||||||
ME keirin | ||||||
1 | 45 | SZALONTAY Sándor | Kőbánya Cycling Team | 10,558 | ||
2 | 38 | FILUTÁS Viktor | Giotti Victoria – Savini Due | |||
3 | 43 | OROSZ Gergő | Clubul Sportiv Intersport Team Novák | * | ||
4 | 36 | DURUCZ Miklós | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | |||
5 | 44 | SOLYMOSI Márton | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | |||
6 | 40 | IMRE Zsolt | Miskolci Road Cyling Club Egyesület | |||
7 | 41 | LOVASSY Krisztián | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | |||
ME Omnium I. – Scratch (30 laps / 7,5 km) | ||||||
1 | 38 | FILUTÁS Viktor | Giotti Victoria – Savini Due | 9:04,326 | ||
2 | 41 | LOVASSY Krisztián | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | |||
3 | 35 | DRIJVER Bertold | KSI SE | * | ||
4 | 44 | SOLYMOSI Márton | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | |||
5 | 43 | OROSZ Gergő | Clubul Sportiv Intersport Team Novák | * | ||
6 | 39 | MÓRÉ-GOSSELIN Oliviér | Superior Racing Team | * | ||
7 | 36 | DURUCZ Miklós | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | |||
8 | 40 | IMRE Zsolt | Miskolci Road Cyling Club Egyesület | |||
WE Omnium I. – Scratch (20 laps / 5 km) | ||||||
1 | 25 | BORISSZA Johanna Kitti | BVSC-Zugló | 7:25,981 | ||
2 | 4 | TÚRI Anna | KSI SE | |||
3 | 30 | SZABÓ Zsófia | Andy Schleck – CP NVST-Immo Losch | * | ||
4 | 27 | KAPOTT Szonja | Tipográfia Ladies Cycling | |||
5 | 31 | TIRCSI Andrea | Superior Racing Team | * | ||
6 | 26 | HÉRICS Diána | KSI SE | OVL | * | |
ME Omnium II. – Temporace (30 laps / 7,5 km) | ||||||
1 | 38 | FILUTÁS Viktor | Giotti Victoria – Savini Due | 31 points | ||
2 | 43 | OROSZ Gergő | Clubul Sportiv Intersport Team Novák | 5 points | * | |
3 | 35 | DRIJVER Bertold | KSI SE | 4 points | * | |
4 | 41 | LOVASSY Krisztián | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | 3 points | ||
5 | 44 | SOLYMOSI Márton | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | 0 point | ||
6 | 36 | DURUCZ Miklós | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | -18 points | ||
7 | 39 | MÓRÉ-GOSSELIN Oliviér | Superior Racing Team | – 20 ponits | * | |
8 | 40 | IMRE Zsolt | Miskolci Road Cyling Club Egyesület | -40 points | ||
ME Omnium general after Temporace | ||||||
1 | 38 | FILUTÁS Viktor | Giotti Victoria – Savini Due | 80 points | ||
2 | 35 | DRIJVER Bertold | KSI SE | 72 points | ||
3 | 41 | LOVASSY Krisztián | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | 72 points | * | |
4 | 43 | OROSZ Gergő | Clubul Sportiv Intersport Team Novák | 70 points | * | |
5 | 44 | SOLYMOSI Márton | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | 66 points | ||
6 | 36 | DURUCZ Miklós | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | 58 points | * | |
7 | 39 | MÓRÉ-GOSSELIN Oliviér | Superior Racing Team | 58 points | ||
8 | 40 | IMRE Zsolt | Miskolci Road Cyling Club Egyesület | -80 points | ||
WE Omnium II. – Temporace (20 laps / 5 km) | ||||||
1 | 25 | BORISSZA Johanna Kitti | BVSC-Zugló | 30 points | 7:02,331 | |
2 | 30 | SZABÓ Zsófia | Andy Schleck – CP NVST-Immo Losch | 4 points | ||
3 | 4 | TÚRI Anna | KSI SE | 2 points | * | |
4 | 31 | TIRCSI Andrea | Superior Racing Team | * | ||
5 | 27 | KAPOTT Szonja | Tipográfia Ladies Cycling | |||
6 | 26 | HÉRICS Diána | KSI SE | * | ||
WE Omnium general after Temporace | ||||||
1 | 25 | BORISSZA Johanna Kitti | BVSC-Zugló | 80 points | ||
2 | 30 | SZABÓ Zsófia | Andy Schleck – CP NVST-Immo Losch | 74 points | ||
3 | 4 | TÚRI Anna | KSI SE | 74 points | * | |
4 | 31 | TIRCSI Andrea | Superior Racing Team | 66 points | * | |
5 | 27 | KAPOTT Szonja | Tipográfia Ladies Cycling | 66 points | ||
6 | 26 | HÉRICS Diána | KSI SE | 60 points | * | |
ME Omnium III. – Elimination | ||||||
1 | 41 | LOVASSY Krisztián | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | 4:44,442 | ||
2 | 38 | FILUTÁS Viktor | Giotti Victoria – Savini Due | |||
3 | 35 | DRIJVER Bertold | KSI SE | * | ||
4 | 44 | SOLYMOSI Márton | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | |||
5 | 43 | OROSZ Gergő | Clubul Sportiv Intersport Team Novák | * | ||
6 | 40 | IMRE Zsolt | Miskolci Road Cyling Club Egyesület | |||
7 | 36 | DURUCZ Miklós | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | |||
8 | 39 | MÓRÉ-GOSSELIN Oliviér | Superior Racing Team | * | ||
ME Omnium general after Elimination | ||||||
1 | 38 | FILUTÁS Viktor | Giotti Victoria – Savini Due | 118 points | ||
2 | 41 | LOVASSY Krisztián | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | 112 points | ||
3 | 35 | DRIJVER Bertold | KSI SE | 108 points | * | |
4 | 43 | OROSZ Gergő | Clubul Sportiv Intersport Team Novák | 102 points | * | |
5 | 44 | SOLYMOSI Márton | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | 100 points | ||
6 | 36 | DURUCZ Miklós | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | 86 points | * | |
7 | 39 | MÓRÉ-GOSSELIN Oliviér | Superior Racing Team | 84 points | ||
8 | 40 | IMRE Zsolt | Miskolci Road Cyling Club Egyesület | -50 points | ||
WE Omnium III. – Elimination | ||||||
1 | 25 | BORISSZA Johanna Kitti | BVSC-Zugló | 4:20,080 | ||
2 | 30 | SZABÓ Zsófia | Andy Schleck – CP NVST-Immo Losch | |||
3 | 27 | KAPOTT Szonja | Tipográfia Ladies Cycling | |||
4 | 31 | TIRCSI Andrea | Superior Racing Team | * | ||
5 | 4 | TÚRI Anna | KSI SE | * | ||
6 | 26 | HÉRICS Diána | KSI SE | * | ||
WE Omnium general after Elimination | ||||||
1 | 25 | BORISSZA Johanna Kitti | BVSC-Zugló | 120 points | ||
2 | 30 | SZABÓ Zsófia | Andy Schleck – CP NVST-Immo Losch | 112 points | ||
3 | 27 | KAPOTT Szonja | Tipográfia Ladies Cycling | 106 points | ||
4 | 4 | TÚRI Anna | KSI SE | 106 points | * | |
5 | 31 | TIRCSI Andrea | Superior Racing Team | 100 points | * | |
6 | 26 | HÉRICS Diána | KSI SE | 90 points | * | |
ME Omnium IV. – Pointsrace (60 laps / 15 km) | ||||||
1 | 38 | FILUTÁS Viktor | Giotti Victoria – Savini Due | 70 points | 14:54,753 | |
2 | 41 | LOVASSY Krisztián | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | 24 points | ||
3 | 35 | DRIJVER Bertold | KSI SE | 16 points | * | |
4 | 43 | OROSZ Gergő | Clubul Sportiv Intersport Team Novák | 11 points | * | |
5 | 44 | SOLYMOSI Márton | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | 3 points | ||
6 | 36 | DURUCZ Miklós | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | -18 points | ||
7 | 39 | MÓRÉ-GOSSELIN Oliviér | Superior Racing Team | -20 points | * | |
8 | 40 | IMRE Zsolt | Miskolci Road Cyling Club Egyesület | -40 points | ||
ME Omnium general classification | ||||||
1 | 38 | FILUTÁS Viktor | Giotti Victoria – Savini Due | 188 points | ||
2 | 41 | LOVASSY Krisztián | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | 136 points | ||
3 | 35 | DRIJVER Bertold | KSI SE | 124 points | * | |
4 | 43 | OROSZ Gergő | Clubul Sportiv Intersport Team Novák | 113 points | * | |
5 | 44 | SOLYMOSI Márton | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | 103 points | ||
6 | 36 | DURUCZ Miklós | Epronex – Gesu bikewear Cycling Team | 68 points | * | |
7 | 39 | MÓRÉ-GOSSELIN Oliviér | Superior Racing Team | 64 points | ||
8 | 40 | IMRE Zsolt | Miskolci Road Cyling Club Egyesület | -90 points | ||
WE Omnium IV. – Pointsrace (40 laps / 10 km) | ||||||
1 | 25 | BORISSZA Johanna Kitti | BVSC-Zugló | 28 points | 14:19,381 | |
2 | 30 | SZABÓ Zsófia | Andy Schleck – CP NVST-Immo Losch | 18 points | ||
3 | 4 | TÚRI Anna | KSI SE | -7 points | * | |
4 | 27 | KAPOTT Szonja | Tipográfia Ladies Cycling | -16 points | ||
5 | 31 | TIRCSI Andrea | Superior Racing Team | -20 points | * | |
6 | 26 | HÉRICS Diána | KSI SE | -100 points | * | |
WE Omnium general classification | ||||||
1 | 25 | BORISSZA Johanna Kitti | BVSC-Zugló | 148 points | ||
2 | 30 | SZABÓ Zsófia | Andy Schleck – CP NVST-Immo Losch | 130 points | ||
3 | 4 | TÚRI Anna | KSI SE | 99 points | * | |
4 | 27 | KAPOTT Szonja | Tipográfia Ladies Cycling | 90 points | ||
5 | 31 | TIRCSI Andrea | Superior Racing Team | 80 points | * | |
6 | 26 | HÉRICS Diána | KSI SE | -10 points | * |
Forrás és fotók: https://bringasport.hu/2021/11/08/orszagos-csucsok-doltek-palyakerekpar-ob-n/